单位基本信息
单位名称 | 延津县人民医院 | 统一社会信息用代码 | 12410726417255287M |
单位地址 | 延津县城关镇 卫生西路166号 | 地理位置 | 114°11′20.98″ |
法定代表人 | 周校先 | 邮政编码 | 453200 |
环保负责人 | 边垂阳 | 联系电话 | 13409209207 |
行业类别 | 医疗卫生 | 电子邮箱 | yjxrmyybgs1@163.com |
生产周期 | 全年 | 污染源管理级别 | 重点管理 |
单位简介 | 延津县人民医院成立于1949年11月,占地面积23799㎡,建筑面积54286.36㎡,编制床位560张。是一所集医疗、保健、教学为一体的非营利性二级甲等综合医院。医院现有职工826人,其中卫技人员701人(正高11人,副高73人),管理人员19人,工勤技能人员106人。 |
废水排放信息
废水排放口编号位置 | 001 | 监测单位和方式 | 委托第三方公司(河南中测技术监测服务有限公司)(河南摩尔检测有限公司) |
2021年排放废水总量 | 48828吨 | ||
执行排放标准 | GB18466-2005 | 排放去向 | 延津县污水处理厂 |
排污许可证编号 | 12410726417255287M001R |
检测标准和项目
检测标准 | GB18466-2005 | 检测依据 | HJ/T91-2002 |
粪大肠杆菌 | 沙门氏菌 | 志核氏菌 | 总余氯 |
氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 |
PH | 汞 | 挥发酚 | 氰化物 |
六价铬 | 砷 | 铅 | 银 |
监测公司 | 时间 | 监测报告编号 | 检测结果 |
河南摩尔检测有限公司 | 2021年02月25日 | MOLT202102066 | 正常 |
河南中测技术监测有限公司 | 2021年05月31日 | №:ZCJC-SZ2021020058 | 正常 |
河南中测技术监测有限公司 | 2021年09月08日 | №:ZCJC-SZ2021080096 | 正常 |
河南中测技术监测有限公司 | 2021年11月29日 | №:ZCJC-SZ2111002 | 正常 |
监测公司和结果
医疗废物处置信息
名称 | 类别 | 编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
医疗废物 | 医疗废物 | 001 | 74904 | 74904 | 0 | 优艺国际环保科技(新乡)有限公司回收 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理设施 | 1 | 2018.3 | 二级生化 | 400吨/日 | 170吨/日 | 24小时 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
延津县环境保护局关于(延津县人民医院延津县人民医院门诊医技综合楼建设项目环境影响报告表)的批复 | 延津县环境保护局关于(延津县人民医院延津县人民医院门诊医技综合楼建设项目环境影响报告表)的批复 | 延津县生态 环境保护局 | 延环审 〔2021〕18号 | 延津县人民医院门诊医技综合楼建设项目环境影响 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制定《延津县人民医院污水污染事故应急预案》、《延津县人民医院医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故应急预案》 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
落实整改要求情况 | / |